Estadísticas de Ingeniería Civil con mención en Gestión y Gerencia de la Construcción
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ingeniería Civil con mención en Gestión y Gerencia de la Construcción | 1052 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 78 |
| July 2025 | 52 |
| August 2025 | 100 |
| September 2025 | 139 |
| October 2025 | 82 |
| November 2025 | 107 |
| December 2025 | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 860 |
| United States | 155 |
| Bolivia | 10 |
| Colombia | 7 |
| Venezuela | 6 |
| Canada | 3 |
| Honduras | 3 |
| Italy | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Mexico | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 370 |
| Ica | 73 |
| Trujillo | 49 |
| Chiclayo | 28 |
| Arequipa | 27 |
| Paita | 21 |
| Huancayo | 19 |
| Cajamarca | 12 |
| Chimbote | 11 |
| Cusco | 11 |
| Abancay | 10 |
| Ayacucho | 10 |
| Iquitos | 10 |
| Piura | 9 |
| La Paz | 7 |
| Puno | 6 |
| Santiago de Surco | 6 |
| Amauta | 5 |
| Huacho | 5 |
| Chincha Alta | 4 |
| Juliaca | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Callao | 3 |
| Maracay | 3 |
| San Vicente de Canete | 3 |
| Toronto | 3 |
| Medellín | 2 |
| Sullana | 2 |
| Bellavista | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cumaná | 1 |
| Ferrenafe | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Jaén | 1 |
| Miami | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Puente Piedra | 1 |
| San Fernando | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seattle | 1 |
| Soledad de Graciano Sanchez | 1 |
| Tacna | 1 |
| Urbanizacion Buenos Aires | 1 |
| Valencia | 1 |
| Valledupar | 1 |
