Estadísticas de Trabajos Académicos (monografías)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trabajos Académicos (monografías) | 31 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 25 |
| Spain | 3 |
| United States | 2 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 13 |
| Madrid | 3 |
| Ica | 2 |
| Piura | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Ascencion | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Mijdrecht | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
