Estadísticas de Enfermería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Enfermería | 1580 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 180 |
| July 2025 | 189 |
| August 2025 | 203 |
| September 2025 | 83 |
| October 2025 | 115 |
| November 2025 | 130 |
| December 2025 | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 1156 |
| United States | 402 |
| Cambodia | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Honduras | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Canada | 2 |
| Spain | 2 |
| Romania | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 565 |
| Ica | 159 |
| Paita | 96 |
| Chiclayo | 93 |
| Talara | 33 |
| Huancayo | 16 |
| Los Alisos | 13 |
| Arequipa | 8 |
| Trujillo | 6 |
| Callao | 5 |
| Chincha Alta | 4 |
| Phnom Penh | 4 |
| San Cristóbal | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Huaral | 2 |
| Pisco | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Toronto | 2 |
| Abancay | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Boardman | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Collado Villalba | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Huarmey | 1 |
| Neuquén | 1 |
| San Luis | 1 |
| Tarija | 1 |
| Vitarte | 1 |
