Estadísticas de SEGUNDA ESPECIALIDAD
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| SEGUNDA ESPECIALIDAD | 244 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 31 |
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 33 |
| August 2025 | 27 |
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 24 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 185 |
| United States | 46 |
| Canada | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Honduras | 2 |
| Brazil | 1 |
| Cuba | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Thailand | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 82 |
| Ica | 17 |
| Chiclayo | 11 |
| Paita | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Talara | 6 |
| Nazca | 4 |
| Chimbote | 3 |
| Santiago de Surco | 3 |
| Toronto | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Ambato | 2 |
| Iquitos | 1 |
| Piscataway | 1 |
| Piura | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Thawi Watthana | 1 |
