Estadísticas de Diseño y desarrollo de tabletas recubiertas de Betahistina clorhidrato, Lima 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño y desarrollo de tabletas recubiertas de Betahistina clorhidrato, Lima 2022 | 61 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Diseño y desarrollo de tabletas recubiertas de Betahistina clorhidrato, Lima 2022.pdf | 51 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 37 |
| United States | 9 |
| Colombia | 6 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 3 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Malaysia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 20 |
| Piura | 5 |
| Cartagena | 2 |
| Madrid | 2 |
| Medellín | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| El Pueblito | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Kampung Bota Kiri | 1 |
| León | 1 |
| Paita | 1 |
| Santiago | 1 |
