Estadísticas de Características epidemiológicas y clínicas de la miomatosis uterina en el Hospital Regional de Ica 2018 al 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Características epidemiológicas y clínicas de la miomatosis uterina en el Hospital Regional de Ica 2018 al 2022 | 279 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 26 |
| September 2025 | 34 |
| October 2025 | 46 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Características epidemiológicas y clínicas de la miomatosis uterina en el Hospital Regional de Ica 2018 al 2022.pdf | 382 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 112 |
| Mexico | 36 |
| United States | 28 |
| Bolivia | 24 |
| Ecuador | 21 |
| Dominican Republic | 12 |
| Guatemala | 12 |
| Venezuela | 8 |
| Honduras | 7 |
| Nicaragua | 4 |
| Brazil | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Colombia | 2 |
| Cuba | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Mozambique | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 62 |
| Cusco | 11 |
| Guatemala City | 11 |
| Santo Domingo Este | 11 |
| Tarija | 10 |
| La Paz | 9 |
| Guayaquil | 8 |
| San Cristóbal | 7 |
| Trujillo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Guadalupe | 4 |
| Ibarra | 4 |
| Monterrey | 4 |
| Tizayuca | 4 |
| Ica | 3 |
| Sangolqui | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Berlin | 2 |
| Cabaiguan | 2 |
| Centro | 2 |
| Ciudad Choluteca | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Lambaré | 2 |
| León | 2 |
| Loja | 2 |
| Managua | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mérida | 2 |
| Piura | 2 |
| Quito | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Baradero | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Culiacán | 1 |
| El Salto | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Jaén | 1 |
| Maputo | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Paita | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Santo Tomas Tamazulapam | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Totonicapán | 1 |
| Valencia | 1 |
