Estadísticas de Estudio de la sensibilidad de la capacitancia de los sensores interdigitales basado en grafeno para iones de nitratos en suelo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de la sensibilidad de la capacitancia de los sensores interdigitales basado en grafeno para iones de nitratos en suelo | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 5 |
| May 2025 | 12 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estudio de la sensibilidad de la capacitancia de los sensores interdigitales basado en grafeno para iones de nitratos en suelo.pdf | 59 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 30 |
| Costa Rica | 5 |
| Mexico | 5 |
| Colombia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| United States | 3 |
| Brazil | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 9 |
| Talara | 5 |
| Alajuela | 4 |
| Ica | 3 |
| Pereira | 3 |
| Torreón | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Alicante | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Ibarra | 1 |
| San José | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
