Estadísticas de Determinación de compuestos fenólicos y de la actividad antioxidante del alga Caulerpa filiformis que habita en la Reserva Nacional de Paracas 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinación de compuestos fenólicos y de la actividad antioxidante del alga Caulerpa filiformis que habita en la Reserva Nacional de Paracas 2020 | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Determinación de compuestos fenólicos y de la actividad antioxidante del alga Caulerpa filiformis que habita en la Reserva Nacional de Paracas 2020.pdf | 122 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 23 |
| Mexico | 10 |
| Brazil | 8 |
| Chile | 4 |
| United States | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Spain | 3 |
| Colombia | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Moldova | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Vicosa | 7 |
| Punta Arenas | 3 |
| San Pedro Pochutla | 3 |
| Tlapacoyan | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Baní | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chisinau | 1 |
| Ica | 1 |
| La Algaba | 1 |
| Mazatlán | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Málaga | 1 |
| Mérida | 1 |
| Osorno | 1 |
| Puyo | 1 |
| Sampues | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Vigo | 1 |
| Yopal | 1 |
