Estadísticas de Gestión de medicamentos y el sistema de dispensación de dosis unitaria en el Hospital “San Juan de Dios” - Pisco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión de medicamentos y el sistema de dispensación de dosis unitaria en el Hospital “San Juan de Dios” - Pisco | 166 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 32 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Gestión de medicamentos y el sistema de dispensación de dosis unitaria en el Hospital “San Juan de Dios” - Pisco.pdf | 121 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 79 |
| United States | 61 |
| Bolivia | 6 |
| Mexico | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Argentina | 3 |
| Canada | 3 |
| Chile | 2 |
| Cuba | 1 |
| Russia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 52 |
| Ica | 6 |
| La Paz | 6 |
| Huancayo | 5 |
| Ambato | 3 |
| Paita | 3 |
| Toronto | 3 |
| Cusco | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| Mérida | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Havana | 1 |
| Quito | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Villa Elisa | 1 |
