Estadísticas de Factores asociados a la calidad de vida relacionada a la salud de pacientes con enfermedad cerebrovascular atendidos en el Hospital Regional de Ica, mayo a agosto 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a la calidad de vida relacionada a la salud de pacientes con enfermedad cerebrovascular atendidos en el Hospital Regional de Ica, mayo a agosto 2019 | 81 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 8 |
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a la calidad de vida relacionada a la salud de pacientes.pdf | 149 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 46 |
| Cuba | 9 |
| United States | 6 |
| Dominican Republic | 5 |
| Colombia | 4 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 3 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 19 |
| Arroyo Naranjo | 7 |
| Chiclayo | 7 |
| Santo Domingo Este | 5 |
| Huancayo | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Cabaiguan | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Ica | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Málaga | 2 |
| Sachaca | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cypress | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Mijas | 1 |
| Paita | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pasco | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| San Luis | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Temuco | 1 |
| Trujillo | 1 |
