Estadísticas de Elaboración de conservas de frutas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de conservas de frutas | 371 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 48 |
| May 2025 | 86 |
| June 2025 | 30 |
| July 2025 | 32 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 48 |
| October 2025 | 56 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Elaboración de conservas de frutas.pdf | 520 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 120 |
| Mexico | 71 |
| United States | 47 |
| Chile | 43 |
| Colombia | 31 |
| Ecuador | 29 |
| Nicaragua | 7 |
| Bolivia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brazil | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Spain | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Romania | 2 |
| Mozambique | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 69 |
| Santiago | 17 |
| Trujillo | 14 |
| Mexico City | 11 |
| Bogotá | 8 |
| Guayaquil | 7 |
| La Cruz | 7 |
| Managua | 7 |
| Medellín | 7 |
| Morelia | 6 |
| Quito | 6 |
| Curicó | 5 |
| Chimbote | 4 |
| Puebla City | 4 |
| Tijuana | 4 |
| Atitalaquia | 3 |
| Atlanta | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Ciudad Guzmán | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Ibague | 3 |
| Ibarra | 3 |
| La Serena | 3 |
| Milagro | 3 |
| Tulcán | 3 |
| Callao | 2 |
| Campeche | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Ciudad Valles | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| León | 2 |
| Loja | 2 |
| Mexico | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Nueva Rosita | 2 |
| Popayán | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Puno | 2 |
| Salt | 2 |
| San Jacinto de Buena Fe | 2 |
| San José | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Tarija | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Vicente Lopez | 2 |
| Zacatecas City | 2 |
| Acueducto | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Cananea | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Coatzintla | 1 |
| Colon | 1 |
| Heroica Caborca | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Laredo | 1 |
| Machala | 1 |
| Maputo | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Miami | 1 |
| Ourense | 1 |
| Panama City | 1 |
| Puebla | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Sachaca | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Tecamac | 1 |
| Vicosa | 1 |
| Zapopan | 1 |
