Estadísticas de Sistemas de filtración
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistemas de filtración | 1106 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 99 |
| June 2025 | 73 |
| July 2025 | 41 |
| August 2025 | 84 |
| September 2025 | 233 |
| October 2025 | 202 |
| November 2025 | 18 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sistemas de filtración.pdf | 1452 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 332 |
| Peru | 185 |
| Colombia | 179 |
| Ecuador | 93 |
| United States | 72 |
| Costa Rica | 64 |
| Chile | 44 |
| Spain | 40 |
| Guatemala | 27 |
| Argentina | 15 |
| Bolivia | 12 |
| Venezuela | 10 |
| El Salvador | 7 |
| Belize | 6 |
| Brazil | 4 |
| Dominican Republic | 2 |
| Italy | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Canada | 1 |
| Cuba | 1 |
| Honduras | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Romania | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 82 |
| Bogotá | 43 |
| Guatemala City | 25 |
| Quito | 23 |
| Guadalajara | 22 |
| Medellín | 19 |
| Mexico City | 19 |
| Iquitos | 17 |
| Ayacucho | 16 |
| Madrid | 16 |
| Pasto | 16 |
| San José | 16 |
| Sangolqui | 16 |
| Guayaquil | 15 |
| Naucalpan | 15 |
| Santiago | 15 |
| Neiva | 13 |
| Puebla | 13 |
| San Pedro | 11 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Heredia | 10 |
| Mérida | 10 |
| Ambato | 9 |
| Hermosillo | 9 |
| Puebla City | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Centro | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Ciudad Obregón | 8 |
| Huancayo | 8 |
| San Salvador | 7 |
| Tampico | 7 |
| Tlalpan | 7 |
| Cuenca | 6 |
| Irapuato | 6 |
| San Nicolas | 6 |
| Tarija | 6 |
| Xalapa | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Cartagena | 5 |
| Cartago | 5 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 5 |
| Cuauhtemoc | 5 |
| Portoviejo | 5 |
| Tecamac | 5 |
| Venustiano Carranza | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Barrio Obrero Industrial | 4 |
| Cabimas | 4 |
| Cochabamba | 4 |
| Ica | 4 |
| Iztacalco | 4 |
| Iztapalapa | 4 |
| Mazatlán | 4 |
| Poza Rica de Hidalgo | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Salta | 4 |
| Saltillo | 4 |
| San Luis Potosí City | 4 |
| Tlalnepantla | 4 |
| Zacatecas City | 4 |
| Acapulco de Juárez | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Cancún | 3 |
| Celaya | 3 |
| Chalco | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| León | 3 |
| Limón | 3 |
| Loja | 3 |
| Pachuca | 3 |
| Pereira | 3 |
| Providencia | 3 |
| Rosario | 3 |
| Salamanca | 3 |
| San Juan del Río | 3 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 3 |
| Tepic | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Tlaxcala City | 3 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 3 |
| Valparaíso | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Yuncos | 3 |
| Zamora | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Alvaro Obregon | 2 |
| Apodaca | 2 |
| Azcapotzalco | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Cusco | 2 |
| Durango | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Escazu | 2 |
| Estrella de Campeche | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Girardota | 2 |
| Grecia | 2 |
| Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 2 |
