Estadísticas de Sistemas de filtración
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistemas de filtración | 1233 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 73 |
| July 2025 | 41 |
| August 2025 | 84 |
| September 2025 | 233 |
| October 2025 | 202 |
| November 2025 | 109 |
| December 2025 | 36 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sistemas de filtración.pdf | 1734 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 369 |
| Peru | 201 |
| Colombia | 196 |
| Ecuador | 121 |
| United States | 78 |
| Costa Rica | 64 |
| Chile | 57 |
| Spain | 42 |
| Guatemala | 30 |
| Argentina | 18 |
| Bolivia | 12 |
| Venezuela | 10 |
| El Salvador | 7 |
| Belize | 6 |
| Brazil | 4 |
| Dominican Republic | 2 |
| Italy | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Canada | 1 |
| Cuba | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japan | 1 |
| Panama | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Romania | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 88 |
| Bogotá | 46 |
| Guatemala City | 28 |
| Quito | 28 |
| Guayaquil | 25 |
| Medellín | 23 |
| Mexico City | 23 |
| Guadalajara | 22 |
| Sangolqui | 20 |
| Ayacucho | 17 |
| Iquitos | 17 |
| Santiago de Cali | 17 |
| Madrid | 16 |
| Pasto | 16 |
| San José | 16 |
| Santiago | 16 |
| Naucalpan | 15 |
| Puebla | 15 |
| Neiva | 13 |
| Mérida | 11 |
| San Pedro | 11 |
| Xalapa | 11 |
| Heredia | 10 |
| Trujillo | 10 |
| Ambato | 9 |
| Hermosillo | 9 |
| Puebla City | 9 |
| Centro | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Ciudad Obregón | 8 |
| Huancayo | 8 |
| San Leoncio Jamaya | 7 |
| San Salvador | 7 |
| Tampico | 7 |
| Tlalpan | 7 |
| Cuenca | 6 |
| Irapuato | 6 |
| Salamanca | 6 |
| San Nicolas | 6 |
| Tarija | 6 |
| Zapopan | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Cartagena | 5 |
| Cartago | 5 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 5 |
| Colina | 5 |
| Cuauhtemoc | 5 |
| Portoviejo | 5 |
| Tecamac | 5 |
| Venustiano Carranza | 5 |
| Zacatecas City | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Barrio Obrero Industrial | 4 |
| Cabimas | 4 |
| Cochabamba | 4 |
| Ica | 4 |
| Iztacalco | 4 |
| Iztapalapa | 4 |
| Loja | 4 |
| Mazatlán | 4 |
| Poza Rica de Hidalgo | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Salta | 4 |
| Saltillo | 4 |
| San Luis Potosí City | 4 |
| Tlalnepantla | 4 |
| Acapulco de Juárez | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Cancún | 3 |
| Celaya | 3 |
| Chalco | 3 |
| Concepción | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Latacunga | 3 |
| León | 3 |
| Limón | 3 |
| Machala | 3 |
| Melipilla | 3 |
| Pachuca | 3 |
| Pereira | 3 |
| Popayán | 3 |
| Providencia | 3 |
| Rosario | 3 |
| San Juan del Río | 3 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 3 |
| Tepic | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Tlaxcala City | 3 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 3 |
| Valparaíso | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Yuncos | 3 |
| Zamora | 3 |
| Alvaro Obregon | 2 |
| Apodaca | 2 |
| Azcapotzalco | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Copiapó | 2 |
| Cusco | 2 |
