Estadísticas de Inversión y crecimiento económico del Perú 2003-2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Inversión y crecimiento económico del Perú 2003-2020 | 282 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 26 |
| May 2025 | 57 |
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 44 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Inversión y crecimiento económico del Perú 2003-2020.pdf | 779 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 194 |
| United States | 77 |
| Colombia | 4 |
| Ecuador | 2 |
| Honduras | 2 |
| Chile | 1 |
| Italy | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 105 |
| Ica | 16 |
| Chiclayo | 9 |
| Tarapoto | 9 |
| Arequipa | 6 |
| Trujillo | 5 |
| Huancayo | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Medellín | 3 |
| Piura | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Callao | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Tacna | 2 |
| Abancay | 1 |
| Bari | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Paita | 1 |
| San Luis | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
