Estadísticas de Prevalencia de patologías orales en niños de 4 a 11 años de edad atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, durante el año 2016 - 2017
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de patologías orales en niños de 4 a 11 años de edad atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, durante el año 2016 - 2017 | 93 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 10 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de patologías orales en niños de 4 a 11 años de edad atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, durante el año 2016 - 2017.pdf | 67 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 35 |
| United States | 21 |
| Mexico | 11 |
| Colombia | 10 |
| Ecuador | 6 |
| Chile | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 28 |
| Bogotá | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Santiago | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Manta | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Borrero | 1 |
| Caracas | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guaymas | 1 |
| La Paz | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Piura | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tarija | 1 |
