Estadísticas de Prevalencia y características clínico-epidemiológicas en pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico en el Hospital Santa María del Socorro, Ica - 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia y características clínico-epidemiológicas en pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico en el Hospital Santa María del Socorro, Ica - 2023 | 455 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 75 |
| June 2025 | 37 |
| July 2025 | 53 |
| August 2025 | 31 |
| September 2025 | 37 |
| October 2025 | 62 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Prevalencia y características clínico-epidemiológicas en pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico en el Hospital Santa María del Socorro, Ica - 2023.pdf | 603 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 205 |
| United States | 62 |
| Ecuador | 51 |
| Mexico | 41 |
| Colombia | 19 |
| Bolivia | 16 |
| Honduras | 12 |
| Dominican Republic | 11 |
| Paraguay | 9 |
| Spain | 7 |
| Guatemala | 7 |
| Venezuela | 5 |
| Costa Rica | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 84 |
| Guayaquil | 21 |
| Ica | 19 |
| Paita | 11 |
| Quito | 11 |
| Chiclayo | 10 |
| Santo Domingo Este | 10 |
| Trujillo | 10 |
| Ayacucho | 9 |
| Tegucigalpa | 8 |
| Guatemala City | 7 |
| Puebla | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Cartavio | 6 |
| Tuxtla Gutiérrez | 6 |
| Xalapa | 6 |
| Chimbote | 5 |
| Daule | 5 |
| La Paz | 5 |
| Milagro | 5 |
| Monclova | 5 |
| Piura | 5 |
| San Cristóbal | 5 |
| Cusco | 4 |
| Guadalupe Trujillo | 4 |
| Neiva | 4 |
| San Pedro Sula | 4 |
| Tarija | 4 |
| Ascencion | 3 |
| Cayambe | 3 |
| Ciudad del Este | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Managua | 3 |
| Santander de Quilichao | 3 |
| Tacna | 3 |
| Talara | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Fonseca | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Luque | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Tuluá | 2 |
| Adra | 1 |
| Ambato | 1 |
| Asunción | 1 |
| Blanca | 1 |
| Boiro | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Coronel Oviedo | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Llica d'Amunt | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Murcia | 1 |
| Mérida | 1 |
| Palmares | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Teresina | 1 |
| Villa de Zaachila | 1 |
| Yopal | 1 |
| Zapopan | 1 |
