Estadísticas de Caracterización sociodemográfica y clínica del dengue en pacientes atendidos en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, desde marzo a julio del 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caracterización sociodemográfica y clínica del dengue en pacientes atendidos en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, desde marzo a julio del 2023 | 141 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 27 |
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 21 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Caracterización sociodemográfica y clínica del dengue en pacientes atendidos en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, desde marzo a julio del 2023.pdf | 345 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 66 |
| United States | 29 |
| Cuba | 9 |
| Honduras | 9 |
| Brazil | 6 |
| Cape Verde | 5 |
| Venezuela | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Japan | 1 |
| Mexico | 1 |
| Russia | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 40 |
| Sal Rei | 5 |
| Caracas | 4 |
| Havana | 4 |
| Ica | 4 |
| La Ceiba | 4 |
| Arroyo Naranjo | 3 |
| San Pedro Sula | 3 |
| Arequipa | 1 |
| Belen de Escobar | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ciudad Altamirano | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Huehuetenango | 1 |
| Itagiba | 1 |
| Machala | 1 |
| Piura | 1 |
| Quito | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tacna | 1 |
| Talara | 1 |
| Trujillo | 1 |
