Estadísticas de Características clínicas y quirúrgicas de los pacientes con colangitis aguda tratados en el hospital regional de Ica 2020 al 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Características clínicas y quirúrgicas de los pacientes con colangitis aguda tratados en el hospital regional de Ica 2020 al 2024 | 45 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 14 |
| December 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Características clínicas y quirúrgicas de los pacientes con colangitis aguda tratados en el hospital regional de Ica 2020 al 2024.pdf | 62 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 15 |
| Bolivia | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Mexico | 5 |
| Colombia | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| United States | 3 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Honduras | 1 |
| Latvia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 6 |
| Guasave | 3 |
| Pasto | 3 |
| Riobamba | 3 |
| Santiago de los Caballeros | 3 |
| Cusco | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Berazategui | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Dobele | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Machala | 1 |
| Maule | 1 |
| Milagro | 1 |
| Monterrey | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Taua | 1 |
| Trujillo | 1 |
