Estadísticas de Nivel de conocimiento y factores sociodemográficos asociados al consumo del sildenafilo en varones del distrito de Parcona - Ica, 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento y factores sociodemográficos asociados al consumo del sildenafilo en varones del distrito de Parcona - Ica, 2023 | 216 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 26 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 20 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento y factores sociodemográficos asociados al consumo del sildenafilo en varones del distrito de Parcona - Ica, 2023.pdf | 257 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 136 |
| United States | 73 |
| Bolivia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 79 |
| Huancayo | 11 |
| Iquitos | 6 |
| Juliaca | 3 |
| San Luis | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Callao | 2 |
| Bellavista | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cartavio | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Paz | 1 |
| Milagro | 1 |
| Paita | 1 |
| San José | 1 |
| Tacna | 1 |
