Estadísticas de Nivel de conocimiento en la detección de signos de alerta del trastorno del espectro autista según enfermeras - Red de Salud Ica, 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento en la detección de signos de alerta del trastorno del espectro autista según enfermeras - Red de Salud Ica, 2024 | 537 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 99 |
| June 2025 | 60 |
| July 2025 | 35 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 43 |
| November 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento en la detección de signos de alerta del trastorno del espectro autista según enfermeras - Red de Salud Ica, 2024.pdf | 597 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 223 |
| United States | 75 |
| Spain | 55 |
| Mexico | 49 |
| Argentina | 31 |
| Chile | 25 |
| El Salvador | 14 |
| Bolivia | 11 |
| Costa Rica | 11 |
| Ecuador | 8 |
| Panama | 8 |
| Colombia | 7 |
| Paraguay | 5 |
| Puerto Rico | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Brazil | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Honduras | 1 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 120 |
| Chiclayo | 13 |
| Ica | 12 |
| San José | 10 |
| Iquitos | 8 |
| Seville | 8 |
| Madrid | 7 |
| Panama City | 7 |
| San Juan | 7 |
| Buenos Aires | 6 |
| Santa Cruz | 6 |
| Santiago | 6 |
| Torreón | 6 |
| Asunción | 5 |
| Culiacán | 5 |
| Granada | 5 |
| Salamanca | 5 |
| San Miguel de Allende | 5 |
| Tarija | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Formosa | 4 |
| Heroica Matamoros | 4 |
| Jaén | 4 |
| Santa Tecla | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Betera | 3 |
| Castelldefels | 3 |
| Chillan | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Cusco | 3 |
| Florida | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Huauchinango | 3 |
| Juliaca | 3 |
| Managua | 3 |
| Mexicali | 3 |
| Málaga | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Bellavista | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Boulogne | 2 |
| Caracas | 2 |
| Ciudad Benito Juarez | 2 |
| Concepción | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Serena | 2 |
| Lanus | 2 |
| Lomas de Zamora | 2 |
| Novelda | 2 |
| Pilar | 2 |
| Quatretonda | 2 |
| Quillota | 2 |
| Quito | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Tacna | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Arica | 1 |
| Boadilla del Monte | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Ferrenafe | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Houston | 1 |
| Ibiza Town | 1 |
| Iquique | 1 |
| La Chorrera | 1 |
| La Paz | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Lleida | 1 |
| Los Alisos | 1 |
| Manizales | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexicali Municipality | 1 |
| Monte Vista | 1 |
| Morelia | 1 |
| Mérida | 1 |
| Padre Las Casas | 1 |
| Paita | 1 |
| Palma del Rio | 1 |
| Palmira | 1 |
| Ponce | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Rafael Castillo | 1 |
| San Jacinto de Buena Fe | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Miguel | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sucua | 1 |
| Talara | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Toledo | 1 |
| Tulancingo | 1 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 1 |
| Usulutan | 1 |
| Xalapa | 1 |
