Estadísticas de Nivel de conocimiento en la detección de signos de alerta del trastorno del espectro autista según enfermeras - Red de Salud Ica, 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento en la detección de signos de alerta del trastorno del espectro autista según enfermeras - Red de Salud Ica, 2024 | 606 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 60 |
| July 2025 | 35 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 43 |
| November 2025 | 61 |
| December 2025 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento en la detección de signos de alerta del trastorno del espectro autista según enfermeras - Red de Salud Ica, 2024.pdf | 713 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 254 |
| United States | 84 |
| Spain | 58 |
| Mexico | 58 |
| Argentina | 31 |
| Chile | 26 |
| Bolivia | 21 |
| El Salvador | 14 |
| Costa Rica | 11 |
| Ecuador | 9 |
| Panama | 8 |
| Colombia | 7 |
| Paraguay | 5 |
| Puerto Rico | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Romania | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Honduras | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 134 |
| Chiclayo | 15 |
| Ica | 15 |
| San José | 10 |
| Iquitos | 8 |
| La Paz | 8 |
| Seville | 8 |
| Vitarte | 8 |
| Madrid | 7 |
| Panama City | 7 |
| San Juan | 7 |
| Santiago | 7 |
| Buenos Aires | 6 |
| Ecatepec | 6 |
| Santa Cruz | 6 |
| Torreón | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Asunción | 5 |
| Culiacán | 5 |
| Granada | 5 |
| Salamanca | 5 |
| San Miguel de Allende | 5 |
| Tarija | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Formosa | 4 |
| Heroica Matamoros | 4 |
| Jaén | 4 |
| Santa Tecla | 4 |
| Bellavista | 3 |
| Betera | 3 |
| Caracas | 3 |
| Castelldefels | 3 |
| Chillan | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Cusco | 3 |
| Florida | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Huauchinango | 3 |
| Juliaca | 3 |
| Managua | 3 |
| Mexicali | 3 |
| Málaga | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Bilbao | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Boulogne | 2 |
| Ciudad Benito Juarez | 2 |
| Concepción | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Serena | 2 |
| Lanus | 2 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2 |
| Lomas de Zamora | 2 |
| Novelda | 2 |
| Pilar | 2 |
| Quatretonda | 2 |
| Quillota | 2 |
| Quito | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Tacna | 2 |
| Union City | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Arica | 1 |
| Berango | 1 |
| Boadilla del Monte | 1 |
| Cadiz | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Ferrenafe | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Houston | 1 |
| Ibiza Town | 1 |
| Iquique | 1 |
| La Chorrera | 1 |
| Lleida | 1 |
| Los Alisos | 1 |
| Manizales | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexicali Municipality | 1 |
| Monte Vista | 1 |
| Morelia | 1 |
| Mérida | 1 |
| Padre Las Casas | 1 |
| Paita | 1 |
| Palma del Rio | 1 |
| Palmira | 1 |
| Ponce | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Rafael Castillo | 1 |
| San Jacinto de Buena Fe | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Miguel | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sucua | 1 |
| Talara | 1 |
| Tarapoto | 1 |
