Estadísticas de Efectividad nematicida in vitro del alga marina Lessonia nigrescens sobre el nemátodo Meloidogyne spp. en plantas de Solanum lycopersicum en el distrito de Ica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Efectividad nematicida in vitro del alga marina Lessonia nigrescens sobre el nemátodo Meloidogyne spp. en plantas de Solanum lycopersicum en el distrito de Ica | 68 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Efectividad nematicida in vitro del alga marina Lessonia nigrescens sobre el nemátodo Meloidogyne spp. en plantas de Solanum lycopersicum en el distrito de Ica.pdf | 79 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 30 |
| United States | 10 |
| Nicaragua | 8 |
| Venezuela | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Mexico | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 10 |
| Arequipa | 9 |
| Ica | 5 |
| Bluefields | 4 |
| Managua | 3 |
| Mapimi | 3 |
| Quito | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Floresta | 2 |
| Paita | 2 |
| Esteli | 1 |
| La Paz | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Perez Zeledon | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
