Estadísticas de Bacterias aisladas con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional de Ica - Perú 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Bacterias aisladas con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional de Ica - Perú 2019 | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 10 |
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| BACTERIAS AISLADAS CON MAYOR FRECUENCIA EN LA UNIDAD DE.pdf | 93 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 27 |
| United States | 20 |
| Colombia | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Singapore | 2 |
| Cuba | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 15 |
| Huancayo | 3 |
| Valencia | 3 |
| Callao | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Singapore | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ica | 1 |
| Jinotepe | 1 |
| Sangolqui | 1 |
