Estadísticas de Conservas sólido de atún en salsa de soya en envases de 1/2 libra
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Conservas sólido de atún en salsa de soya en envases de 1/2 libra | 57 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Conservas sólido de atún en salsa de soya en envases de 12 libra.pdf | 84 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 31 |
| Ecuador | 14 |
| Mexico | 6 |
| Colombia | 3 |
| United States | 2 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 12 |
| Guayaquil | 5 |
| Monterrey | 4 |
| Quito | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Manta | 2 |
| Uchiza | 2 |
| Babahoyo | 1 |
| Callao | 1 |
| Caracas | 1 |
| Celaya | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Paita | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Sebastian de Yuluc | 1 |
| Tosagua | 1 |
| Trujillo | 1 |
