Estadísticas de Propuesta para la implementación del sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 aplicado a la empresa CMT del Sur S.A.C. para la protección del medio ambiente
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta para la implementación del sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 aplicado a la empresa CMT del Sur S.A.C. para la protección del medio ambiente | 148 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 40 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 19 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Propuesta para la implementación del sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 140012015 aplicado a la empresa CMT del Sur S.A.C. para la protección del medio ambiente.pdf | 190 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 70 |
| United States | 35 |
| Colombia | 14 |
| Ecuador | 12 |
| Argentina | 4 |
| Bolivia | 4 |
| Chile | 4 |
| Paraguay | 2 |
| Brazil | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 39 |
| Quito | 6 |
| Paita | 5 |
| Barbosa | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Vicente Lopez | 4 |
| Callao | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Chimbarongo | 2 |
| La Paz | 2 |
| Lambaré | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| San Martin | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Tarija | 2 |
| Ventanas | 2 |
| Ambato | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Ica | 1 |
| Manta | 1 |
| Maringá | 1 |
| Palmira | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| Talca | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
