Estadísticas de Factores asociados a sobrepeso y obesidad en estudiantes de secundaria de la I.E. Alas Peruanas - Ica, 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a sobrepeso y obesidad en estudiantes de secundaria de la I.E. Alas Peruanas - Ica, 2023 | 206 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 30 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 31 |
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a sobrepeso y obesidad en estudiantes de secundaria de la I.E. Alas Peruanas - Ica, 2023.pdf | 765 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 159 |
| United States | 32 |
| Dominican Republic | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Honduras | 1 |
| Indonesia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 93 |
| Arequipa | 7 |
| Santo Domingo Este | 6 |
| Puno | 4 |
| Ica | 3 |
| Paita | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Lurin | 2 |
| San Jeronimo | 2 |
| Tacna | 2 |
| Bekasi | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Huancayo | 1 |
| La Altagracia | 1 |
| Los Alisos | 1 |
| Sonaguera | 1 |
