Estadísticas de Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo aplicando la Norma ISO 45001:2018, para proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales en el fundo agroindustrial de exportación, Ica, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo aplicando la Norma ISO 45001:2018, para proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales en el fundo agroindustrial de exportación, Ica, 2022 | 276 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 38 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 35 |
| October 2025 | 19 |
| November 2025 | 33 |
| December 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo aplicando la Norma ISO 450012018, para proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales en el fundo agroindustrial.pdf | 287 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 172 |
| United States | 36 |
| Colombia | 18 |
| Ecuador | 17 |
| Bolivia | 8 |
| Mexico | 7 |
| Chile | 5 |
| Spain | 5 |
| Brazil | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Canada | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japan | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 79 |
| Callao | 16 |
| Trujillo | 12 |
| Chiclayo | 10 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Ambato | 5 |
| Chimbote | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Bogotá | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Monte Vista | 4 |
| Quito | 4 |
| Abancay | 3 |
| Antofagasta | 3 |
| Centro | 3 |
| Ica | 3 |
| Tarija | 3 |
| Valencia | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Pasto | 2 |
| Piura | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Asunción | 1 |
| Ate | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chillan | 1 |
| Ilo | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jerez de la Frontera | 1 |
| Madrid | 1 |
| Montería | 1 |
| Pensacola | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Toronto | 1 |
| Villa Alemana | 1 |
