Estadísticas de Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante depuración biológica para su reúso del efluente en cultivos agrícolas, distrito de Salas, Ica, 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante depuración biológica para su reúso del efluente en cultivos agrícolas, distrito de Salas, Ica, 2021 | 216 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 43 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 21 |
| December 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante depuración biológica para su reúso del efluente en cultivos agrícolas, distrito de Salas, Ica, 2021.pdf | 317 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 168 |
| United States | 32 |
| Chile | 6 |
| Colombia | 6 |
| Mexico | 3 |
| Canada | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 69 |
| Ayacucho | 15 |
| Iquitos | 9 |
| Santiago | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Cusco | 4 |
| Piura | 4 |
| Talara | 4 |
| Sullana | 3 |
| Tacna | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Jaén | 2 |
| Yungay | 2 |
| Barrio Obrero Industrial | 1 |
| Callao | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Ica | 1 |
| Paita | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Toronto | 1 |
