Estadísticas de Perfil epidemiológico del paciente con cáncer de próstata según puntuación de Gleason en pacientes diagnosticados en el Hospital Regional de Ica 2018-2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Perfil epidemiológico del paciente con cáncer de próstata según puntuación de Gleason en pacientes diagnosticados en el Hospital Regional de Ica 2018-2022 | 80 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Perfil epidemiológico del paciente con cáncer de próstata según puntuación de Gleason en pacientes diagnosticados en el Hospital Regional de Ica 2018-2022.pdf | 118 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 31 |
| United States | 10 |
| Mexico | 8 |
| Dominican Republic | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Brazil | 3 |
| Chile | 3 |
| Colombia | 3 |
| Cuba | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 21 |
| Santo Domingo Este | 6 |
| Guadalajara | 5 |
| Tacna | 5 |
| Oruro | 4 |
| Fortaleza | 3 |
| Pasto | 2 |
| Antofagasta | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Cusco | 1 |
| Esteli | 1 |
| Hualpen | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Serena | 1 |
| Lourdes | 1 |
| Luba | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Quito | 1 |
| Tonala | 1 |
