Estadísticas de Pterigion y factores asociados en pacientes de 20 a 60 años atendidos en la consulta de oftalmología del centro óptico Óptima Visión de Ica, 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pterigion y factores asociados en pacientes de 20 a 60 años atendidos en la consulta de oftalmología del centro óptico Óptima Visión de Ica, 2019 | 75 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 5 | 
| June 2025 | 12 | 
| July 2025 | 11 | 
| August 2025 | 9 | 
| September 2025 | 1 | 
| October 2025 | 6 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Pterigion y factores asociados en pacientes de 20 a 60 años atendidos en la consulta de oftalmología del Centro Óptico Óptima Visión de Ica, 2019.pdf | 183 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 23 | 
| United States | 17 | 
| Ecuador | 9 | 
| Mexico | 6 | 
| Chile | 4 | 
| Nicaragua | 4 | 
| Argentina | 3 | 
| Costa Rica | 3 | 
| Cuba | 2 | 
| Timor-Leste | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Puerto Rico | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 12 | 
| Guayaquil | 7 | 
| Managua | 4 | 
| Portales Oriente | 4 | 
| Nicoya | 3 | 
| Yerba Buena | 3 | 
| New York | 2 | 
| Ambato | 1 | 
| Arequipa | 1 | 
| Chiclayo | 1 | 
| Dili | 1 | 
| Havana | 1 | 
| Huancayo | 1 | 
| Jaén | 1 | 
| Marianao | 1 | 
| Quito | 1 | 
| Santa Cruz | 1 | 
| Santiago de Surco | 1 | 
| Vega Alta | 1 | 
