Estadísticas de Elaboración de néctar de tuna (Opuntia ficus indica) y naranja (Citrus sinensis) con adición de fibra proveniente de la cáscara de tuna
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de néctar de tuna (Opuntia ficus indica) y naranja (Citrus sinensis) con adición de fibra proveniente de la cáscara de tuna | 114 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 27 |
| October 2025 | 23 |
| November 2025 | 21 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Elaboración de néctar de tuna (Opuntia ficus indica) y naranja (Citrus sinensis) con adición de fibra proveniente de la cáscara de tuna.pdf | 118 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 81 |
| United States | 14 |
| Argentina | 8 |
| Mexico | 5 |
| Bolivia | 3 |
| Brazil | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 40 |
| Huancayo | 7 |
| Iquitos | 6 |
| La Rioja | 4 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Ayacucho | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Ferrenafe | 2 |
| Tarija | 2 |
| Teotihuacan | 2 |
| Altamira | 1 |
| Chapala | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Piura | 1 |
| Shortstown | 1 |
