Estadísticas de Estado nutricional asociado a complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a colecistectomía del servicio de cirugía general del Hospital Regional de Ica año 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional asociado a complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a colecistectomía del servicio de cirugía general del Hospital Regional de Ica año 2023 | 233 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 22 |
| September 2025 | 55 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 37 |
| December 2025 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional asociado a complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a colecistectomía del servicio de cirugía general del Hospital Regional de Ica año 2023.pdf | 189 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 87 |
| Peru | 45 |
| United States | 25 |
| Ecuador | 12 |
| Brazil | 11 |
| Colombia | 11 |
| Spain | 9 |
| Bolivia | 8 |
| Argentina | 6 |
| Chile | 6 |
| Cuba | 2 |
| Honduras | 2 |
| Italy | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 27 |
| Morelia | 7 |
| Bucaramanga | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Santiago | 5 |
| Ica | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Nuevo Laredo | 4 |
| Palmatitla | 4 |
| Paraiso | 4 |
| Tarija | 4 |
| Tepic | 4 |
| Toluca | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| La Paz | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Nogales | 3 |
| San Gil | 3 |
| San Luis Potosí City | 3 |
| Sentispac | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Alvaro Obregon | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Cabaiguan | 2 |
| Cardenas | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Cusco | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Lazaro Cardenas | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mérida | 2 |
| Quito | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Union de Credito Agricola de Hermosillo | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Autlan de Navarro | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Caseros | 1 |
| Concepción | 1 |
| Durango | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Irati | 1 |
| La Piedad | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Morazan | 1 |
| Morteros | 1 |
| Málaga | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Rafael Castillo | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Reynosa | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Wilde | 1 |
