Estadísticas de Contenido de grasa y sodio en el producto cárnico chorizo comercializado en mercados del cercado de Ica, 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Contenido de grasa y sodio en el producto cárnico chorizo comercializado en mercados del cercado de Ica, 2019 | 71 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Contenido de grasa y sodio en el producto cárnico chorizo comercializado en mercados del cercado de Ica, 2019.pdf | 119 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 26 |
| Mexico | 14 |
| United States | 8 |
| Colombia | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Argentina | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Spain | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Pakistan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Santiago | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Cusco | 3 |
| Ambato | 2 |
| Nueva Loja | 2 |
| Pereira | 2 |
| Reynosa | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Huatabampo | 1 |
| Karachi | 1 |
| León | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Pueblo Moreno | 1 |
| San José | 1 |
| Tauramena | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Trujillo | 1 |
