Estadísticas de Prevalencia de arritmias en pacientes post COVID-19 atendidos en el Hospital Regional, en el periodo junio 2022 - junio 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de arritmias en pacientes post COVID-19 atendidos en el Hospital Regional, en el periodo junio 2022 - junio 2023 | 76 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 13 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de arritmias en pacientes post COVID-19 atendidos en el Hospital Regional, en el periodo junio 2022 - junio 2023.pdf | 95 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 47 |
| United States | 9 |
| Ecuador | 7 |
| Mexico | 5 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 31 |
| Chiclayo | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Ambato | 2 |
| Puebla | 2 |
| Zacatecas City | 2 |
| Caracas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cusco | 1 |
| Paita | 1 |
| Punto Fijo | 1 |
| Quito | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Woodbridge | 1 |
