Estadísticas de Desigualdad social y reforma constitucional en el Perú al 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desigualdad social y reforma constitucional en el Perú al 2023 | 275 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 31 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 57 |
| October 2025 | 81 |
| November 2025 | 85 |
| December 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Desigualdad social y reforma constitucional en el Perú al 2023.pdf | 174 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 204 |
| United States | 61 |
| Italy | 5 |
| Brazil | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 154 |
| Ayacucho | 5 |
| Genoa | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Morales | 3 |
| Tacna | 3 |
| Teresina | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Cusco | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Piura | 2 |
| Ate | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lurin | 1 |
| Seville | 1 |
| Sullana | 1 |
| Tarapoto | 1 |
