Estadísticas de Estado nutricional y rendimiento académico en escolares de educación primaria de la Institución “José Carlos Mariátegui” del distrito de San Clemente - Pisco octubre-diciembre del 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional y rendimiento académico en escolares de educación primaria de la Institución “José Carlos Mariátegui” del distrito de San Clemente - Pisco octubre-diciembre del 2022 | 147 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 24 |
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional y rendimiento académico en escolares de educación primaria de la Institución “José Carlos Mariátegui” del distrito de San Clemente - Pisco octubre-diciembre del 2022.pdf | 143 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 105 |
| United States | 20 |
| Mexico | 7 |
| Guatemala | 6 |
| Canada | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 50 |
| Chiclayo | 10 |
| Santiago de Surco | 8 |
| Trujillo | 7 |
| Guatemala City | 6 |
| Toronto | 3 |
| Coronel Oviedo | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Paita | 2 |
| Reynosa | 2 |
| San Vicente de Canete | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Ciudad del Este | 1 |
| Florencia | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Laredo | 1 |
| Mérida | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Urbanizacion Buenos Aires | 1 |
