Estadísticas de Autocuidado y adherencia al tratamiento antituberculoso en usuarios de la Microrred Parcona Ica - Perú 2023
Visitas totales
views | |
---|---|
Autocuidado y adherencia al tratamiento antituberculoso en usuarios de la Microrred Parcona Ica - Perú 2023 | 60 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 30 |
April 2025 | 30 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Autocuidado y adherencia al tratamiento antituberculoso en usuarios de la Microrred Parcona Ica - Perú 2023.pdf | 35 |
Formato de autorización.pdf | 2 |
65ae47db-61ea-4439-8310-8e512340f39d | 2 |
9619a576-547f-4c36-b408-3ee0fc1c2c62 | 2 |
ANTIPLAGIO.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
United States | 29 |
Peru | 25 |
Mexico | 5 |
Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 15 |
Mexico City | 4 |
Chiclayo | 3 |
Talara | 3 |
Ica | 1 |
Trujillo | 1 |