Estadísticas de Sistema de iluminación Led para la reducción de consumo energético en el área de producción en la Empresa Pesquera Austral Group S.A.A. - 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistema de iluminación Led para la reducción de consumo energético en el área de producción en la Empresa Pesquera Austral Group S.A.A. - 2022 | 326 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 44 |
| June 2025 | 37 |
| July 2025 | 54 |
| August 2025 | 42 |
| September 2025 | 41 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sistema de iluminación Led para la reducción de consumo energético en el área de producción en la Empresa Pesquera Austral Group S.A.A. - 2022.pdf | 264 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 230 |
| United States | 61 |
| Ecuador | 10 |
| Colombia | 6 |
| Honduras | 5 |
| Chile | 4 |
| Mexico | 4 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Japan | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 108 |
| Ica | 15 |
| Huancayo | 12 |
| Trujillo | 11 |
| Chiclayo | 10 |
| Iquitos | 8 |
| Santiago de Surco | 6 |
| Chimbote | 5 |
| Pisco | 4 |
| Portoviejo | 4 |
| Quito | 4 |
| Chincha Alta | 3 |
| Paita | 3 |
| Piura | 3 |
| Tapachula | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Puente Piedra | 2 |
| Santiago | 2 |
| Chihuahua City | 1 |
| Istanbul | 1 |
| La Paz | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montreal | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Sullana | 1 |
