Estadísticas de Inteligencia artificial y ética académica en estudiantes de una universidad pública
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Inteligencia artificial y ética académica en estudiantes de una universidad pública | 1311 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 125 |
| July 2025 | 81 |
| August 2025 | 116 |
| September 2025 | 205 |
| October 2025 | 130 |
| November 2025 | 102 |
| December 2025 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Inteligencia artificial y ética académica en estudiantes de una universidad pública.pdf | 1101 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 734 |
| United States | 190 |
| Ecuador | 120 |
| Mexico | 85 |
| Colombia | 70 |
| Argentina | 17 |
| Costa Rica | 16 |
| Chile | 14 |
| Bolivia | 11 |
| Spain | 8 |
| Venezuela | 8 |
| Guatemala | 7 |
| Dominican Republic | 6 |
| Nicaragua | 5 |
| Panama | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Portugal | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Uruguay | 2 |
| Canada | 1 |
| Japan | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 383 |
| Quito | 30 |
| Bogotá | 28 |
| Ayacucho | 26 |
| Guayaquil | 22 |
| Arequipa | 21 |
| Chiclayo | 20 |
| Ica | 18 |
| Trujillo | 18 |
| Cayambe | 17 |
| Barranquilla | 14 |
| Huancayo | 11 |
| Acapulco de Juárez | 10 |
| Paita | 9 |
| Chimbote | 8 |
| San José | 8 |
| Babahoyo | 7 |
| Buenos Aires | 7 |
| Cartago | 7 |
| Huánuco | 7 |
| Santa Cruz | 7 |
| Santiago | 7 |
| Azogues | 6 |
| Cuenca | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Naucalpan | 6 |
| Tacna | 6 |
| Cusco | 5 |
| Hacienda Ibarra | 5 |
| Huehuetenango | 5 |
| Managua | 5 |
| Monterrey | 5 |
| Nacajuca | 5 |
| Puno | 5 |
| Sangolqui | 5 |
| Ambato | 4 |
| Bellavista | 4 |
| Callao | 4 |
| Chilpancingo | 4 |
| León | 4 |
| Mexicali | 4 |
| Panama City | 4 |
| Piura | 4 |
| Coatzacoalcos | 3 |
| La Paz | 3 |
| La Romana | 3 |
| Medellín | 3 |
| Mem Martins | 3 |
| Quevedo | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 |
| Amecameca | 2 |
| Arenillas | 2 |
| Armenia | 2 |
| Boca del Rio | 2 |
| Canelones | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Colima | 2 |
| Concepción | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Iquitos | 2 |
| La Rioja | 2 |
| Madrid | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Moyobamba | 2 |
| Puebla City | 2 |
| San Martin | 2 |
| Talara | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Viña del Mar | 2 |
| Yungay | 2 |
| Arecibo | 1 |
| Asunción | 1 |
| Ayolas | 1 |
| Banfield | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Gallatin | 1 |
| Granada | 1 |
| Grand Valley | 1 |
| Guadalupe Victoria | 1 |
| Ixtapaluca | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Lerma de Villada | 1 |
| Los Mochis | 1 |
| Machala | 1 |
| Manta | 1 |
| Maracay | 1 |
| Montería | 1 |
| Motupe | 1 |
| Pasco | 1 |
| Pereira | 1 |
