Estadísticas de Elaboración de espárragos verdes (Asparagus officinalis L.) en conserva
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de espárragos verdes (Asparagus officinalis L.) en conserva | 132 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 21 |
| May 2025 | 44 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Elaboración de espárragos verdes (Asparagus officinalis L.) en conserva.pdf | 940 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 78 |
| United States | 32 |
| Spain | 15 |
| Brazil | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Colombia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 26 |
| Trujillo | 8 |
| Iquitos | 6 |
| Almería | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Molina de Segura | 3 |
| Ica | 2 |
| Quito | 2 |
| Albacete | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Callao | 1 |
| Collado Villalba | 1 |
| Cusco | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Madrid | 1 |
| Manzanares | 1 |
| Paita | 1 |
| San Luis de la Paz | 1 |
| San Sebastián de los Reyes | 1 |
| Torre de Juan Abad | 1 |
| Umbrete | 1 |
