Estadísticas de Auditoría de historias clínicas UCI neonatal del Hospital Regional de Ica, enero junio 2018
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Auditoría de historias clínicas UCI neonatal del Hospital Regional de Ica, enero junio 2018 | 71 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 15 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Auditoría de historias clínicas UCI neonatal del Hospital Regional de Ica, enero junio 2018.pdf | 238 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 17 |
| United States | 16 |
| Colombia | 12 |
| Bolivia | 10 |
| Mexico | 4 |
| Brazil | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 10 |
| Tarija | 6 |
| La Paz | 4 |
| Montería | 4 |
| Bucaramanga | 3 |
| Chalco | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Leganés | 2 |
| Paita | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Videira | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Ciudad Nicolás Romero | 1 |
| Havana | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nacajuca | 1 |
| Posadas | 1 |
| Riobamba | 1 |
