Estadísticas de Nivel de conocimiento en el uso de ansiolíticos y antidepresivos en adolescentes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres - Subtanjalla 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento en el uso de ansiolíticos y antidepresivos en adolescentes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres - Subtanjalla 2024 | 520 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 48 |
| July 2025 | 19 |
| August 2025 | 39 |
| September 2025 | 64 |
| October 2025 | 26 |
| November 2025 | 55 |
| December 2025 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento en el uso de ansiolíticos y antidepresivos en adolescentes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres - Subtanjalla 2024.pdf | 396 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 255 |
| United States | 69 |
| Mexico | 46 |
| Brazil | 31 |
| Chile | 25 |
| Colombia | 25 |
| Spain | 14 |
| Ecuador | 13 |
| Argentina | 10 |
| Paraguay | 7 |
| Nicaragua | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Dominican Republic | 5 |
| Guatemala | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Honduras | 2 |
| Romania | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 149 |
| Teresina | 19 |
| Santiago | 17 |
| Iquitos | 16 |
| Pasto | 14 |
| Ica | 12 |
| Arcos | 8 |
| Asunción | 7 |
| Chiclayo | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Ayacucho | 5 |
| Macara | 5 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Santo Domingo Este | 5 |
| Tacna | 5 |
| Callao | 4 |
| Ciudad Evita | 4 |
| Cusco | 4 |
| Nogales | 4 |
| San José | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Calama | 3 |
| Chalco | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Floriano | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Mérida | 3 |
| Navalagamella | 3 |
| Piura | 3 |
| Toledo | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Calpe | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Esteli | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Iquique | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Paita | 2 |
| Quito | 2 |
| Talara | 2 |
| Tepatitlán de Morelos | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Torreón | 2 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 2 |
| Valencia | 2 |
| Armenia | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cienega de Flores | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Colider | 1 |
| Concepción | 1 |
| Coronel | 1 |
| Craiova | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Cuautitlan | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Curacautin | 1 |
| Detroit | 1 |
| Henderson | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jaén | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Milagro | 1 |
| Montería | 1 |
| Morelia | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Salama | 1 |
| San Andres | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tabasco | 1 |
| Temascalapa | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Zaragoza | 1 |
