Estadísticas de Enfoque de la crianza y comercialización de gallinas de postura comercial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Enfoque de la crianza y comercialización de gallinas de postura comercial | 66 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 6 |
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 21 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Enfoque de la crianza y comercializacion de gallinas de postura comercial.pdf | 80 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 11 |
| Colombia | 9 |
| Bolivia | 8 |
| Mexico | 8 |
| United States | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Brazil | 4 |
| Chile | 4 |
| Cuba | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Paz | 8 |
| Lima | 7 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Quito | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Machala | 2 |
| Managua | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| San Miguel del Padron | 2 |
| Antofagasta | 1 |
| Arauca | 1 |
| Encarnación | 1 |
| Medellín | 1 |
| Pedro Escobedo | 1 |
| Piles | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Puerto Vallarta | 1 |
| Salina Cruz | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Toronto | 1 |
