Estadísticas de Determinantes sociales de la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual en estudiantes de secundaria en una institución educativa estatal, Ica, 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales de la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual en estudiantes de secundaria en una institución educativa estatal, Ica, 2023 | 287 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 27 |
| August 2025 | 21 |
| September 2025 | 55 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales de la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual en estudiantes de secundaria en una institución educativa estatal, Ica, 2023.pdf | 218 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 179 |
| United States | 60 |
| Colombia | 34 |
| Argentina | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Brazil | 2 |
| Honduras | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 99 |
| Paita | 14 |
| Chiclayo | 12 |
| Huancayo | 8 |
| Ica | 8 |
| Cartagena | 7 |
| Bogotá | 3 |
| Cleveland | 3 |
| São Paulo | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Vicente Lopez | 2 |
| Amauta | 1 |
| Azangaro | 1 |
| Barranquitas | 1 |
| Callao | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Formosa | 1 |
| Lanus | 1 |
| Pasto | 1 |
| Quito | 1 |
| San Juan | 1 |
| Tarija | 1 |
