Estadísticas de Evaluación de la huella ecológica por la segregación de residuos sólidos domiciliarios en la provincia de Ica, año 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la huella ecológica por la segregación de residuos sólidos domiciliarios en la provincia de Ica, año 2022 | 78 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 12 |
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la huella ecológica por la segregación de residuos sólidos domiciliarios en la provincia de Ica, año 2022.pdf | 98 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 40 |
| Costa Rica | 15 |
| Ecuador | 9 |
| United States | 7 |
| Mexico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 18 |
| Limón | 15 |
| San Luis | 6 |
| Quevedo | 4 |
| Piura | 3 |
| Santiago de Surco | 3 |
| Quito | 2 |
| Asunción | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brena | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Tarapoto | 1 |
