Estadísticas de Factores de riesgo asociado a la recidiva en pacientes operados de hernia inguinal en el Hospital Regional de Ica 2018 - 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores de riesgo asociado a la recidiva en pacientes operados de hernia inguinal en el Hospital Regional de Ica 2018 - 2021 | 64 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores de riesgo asociado a la recidiva en pacientes operados de hernia inguinal en el Hospital Regional de Ica 2018 - 2021.pdf | 140 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 37 |
| United States | 9 |
| Mexico | 5 |
| Guatemala | 3 |
| Cuba | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Panama | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 15 |
| Arequipa | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Emiliano Zapata | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Piura | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Arroyo Naranjo | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Bayahibe | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Havana | 1 |
| Medellín | 1 |
| Monte Vista | 1 |
| Nashville | 1 |
| Paita | 1 |
| Panama City | 1 |
| Rioja | 1 |
| San Fernando | 1 |
| Tacna | 1 |
| Talca | 1 |
