Estadísticas de Percepción del nivel de riesgo en la compra y uso de medicamentos genéricos entre los pobladores del distrito de Pueblo Nuevo, 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Percepción del nivel de riesgo en la compra y uso de medicamentos genéricos entre los pobladores del distrito de Pueblo Nuevo, 2023 | 94 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 17 |
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Percepción del nivel de riesgo en la compra y uso de medicamentos genéricos entre los pobladores del distrito de Pueblo Nuevo, 2023.pdf | 106 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 59 |
| Spain | 12 |
| United States | 11 |
| Mexico | 3 |
| Panama | 3 |
| Nicaragua | 2 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 32 |
| El Arahal | 10 |
| Iquitos | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Panama City | 3 |
| Cusco | 2 |
| Ica | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Yauhquemehcan | 2 |
| Caracas | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Jinotepe | 1 |
| Managua | 1 |
| Quito | 1 |
| Santiago | 1 |
