Estadísticas de Factores demográficos y epidemiológicos de los pacientes adultos con cataratas atendidos en el Hospital Regional de Ica 2022-2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores demográficos y epidemiológicos de los pacientes adultos con cataratas atendidos en el Hospital Regional de Ica 2022-2023 | 160 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 22 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 30 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores demográficos y epidemiológicos de los pacientes adultos con cataratas atendidos en el Hospital Regional de Ica 2022-2023.pdf | 226 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 44 |
| Mexico | 29 |
| Guatemala | 16 |
| United States | 14 |
| Ecuador | 13 |
| Cuba | 7 |
| Venezuela | 6 |
| Brazil | 4 |
| Chile | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Colombia | 3 |
| Spain | 3 |
| Timor-Leste | 3 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
| Panama | 2 |
| Nicaragua | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 29 |
| Guatemala City | 13 |
| Quito | 10 |
| Cabaiguan | 6 |
| Nuevo Laredo | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Naucalpan | 4 |
| Santiago | 4 |
| Dili | 3 |
| Pinhais | 3 |
| Caracas | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Huancavelica | 2 |
| Ica | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Maturín | 2 |
| Montería | 2 |
| Paita | 2 |
| Tarija | 2 |
| Toronto | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Alicante | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Campeche | 1 |
| Caseros | 1 |
| Coatzacoalcos | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Guaíba | 1 |
| Havana | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Managua | 1 |
| Palma | 1 |
| Piura | 1 |
| Puebla | 1 |
| Quetzaltenango | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Yerba Buena | 1 |
