Estadísticas de Evaluación sensorial, fisicoquímica, microbiológica y condiciones de almacenamiento de quesos frescos artesanales expendidos en mercados Ica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación sensorial, fisicoquímica, microbiológica y condiciones de almacenamiento de quesos frescos artesanales expendidos en mercados Ica | 152 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 20 |
| December 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Evaluación Sensorial, Fisicoquímica, Microbiológica y Condiciones de Almacenamiento de Quesos Frescos.pdf | 268 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 85 |
| Mexico | 19 |
| United States | 18 |
| Colombia | 9 |
| Costa Rica | 6 |
| Venezuela | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Argentina | 1 |
| Spain | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 38 |
| Chiclayo | 13 |
| Medellín | 6 |
| Iquitos | 5 |
| Tijuana | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Ayacucho | 4 |
| Culiacán | 4 |
| San José | 4 |
| Acueducto | 2 |
| Celaya | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Lerdo de Tejada | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Cochabamba | 1 |
| El Arahal | 1 |
| Gobernador Crespo | 1 |
| Grecia | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Mérida | 1 |
| Piura | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Quesada | 1 |
| Quito | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Sullana | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tumaco | 1 |
| Tumbes | 1 |
