Estadísticas de Centro de desarrollo comunitario para la cohesión social en Tierra Prometida - distrito y provincia de Ica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Centro de desarrollo comunitario para la cohesión social en Tierra Prometida - distrito y provincia de Ica | 295 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 31 |
| June 2025 | 32 |
| July 2025 | 16 |
| August 2025 | 31 |
| September 2025 | 37 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Centro de desarrollo comunitario para la cohesión social en Tierra Prometida - distrito y provincia de Ica.pdf | 187 |
| Formato de autorización.pdf | 6 |
| ANTIPLAGIO.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 213 |
| United States | 72 |
| Mexico | 5 |
| Honduras | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 93 |
| Ica | 39 |
| Chiclayo | 26 |
| Paita | 10 |
| Talara | 7 |
| Tarapoto | 4 |
| Mexicali | 3 |
| Callao | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Oxapampa | 2 |
| Piura | 2 |
| Tapachula | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Pasco | 1 |
| Pisco | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Teresina | 1 |
| Toronto | 1 |
