Estadísticas de Diseño de torres de destilación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño de torres de destilación | 415 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 29 |
| July 2025 | 26 |
| August 2025 | 41 |
| September 2025 | 46 |
| October 2025 | 66 |
| November 2025 | 40 |
| December 2025 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Diseño de torres de destilación.pdf | 349 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 132 |
| Colombia | 50 |
| United States | 40 |
| Peru | 35 |
| Ecuador | 30 |
| Venezuela | 27 |
| Spain | 21 |
| Argentina | 20 |
| Bolivia | 9 |
| Costa Rica | 8 |
| Cuba | 7 |
| Nicaragua | 6 |
| Guatemala | 5 |
| Brazil | 4 |
| Chile | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| Italy | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Canada | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Belize | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 25 |
| Bogotá | 15 |
| Maracaibo | 10 |
| Medellín | 10 |
| Mexico City | 9 |
| Quito | 9 |
| Madrid | 7 |
| Puebla | 7 |
| Zapopan | 7 |
| Celaya | 6 |
| Valencia | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Tlaxcala City | 5 |
| Arandas | 4 |
| Brooklyn | 4 |
| Cuautitlan | 4 |
| Cusco | 4 |
| Floridablanca | 4 |
| Havana | 4 |
| Managua | 4 |
| Mérida | 4 |
| Salamanca | 4 |
| Saltillo | 4 |
| San Pedro | 4 |
| Aguascalientes | 3 |
| Barranquilla | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Campeche | 3 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 3 |
| Ciudad del Carmen | 3 |
| Cochabamba | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Milan | 3 |
| Morelia | 3 |
| Olavarría | 3 |
| Queretaro | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Santiago | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Seville | 3 |
| Xalapa | 3 |
| Acueducto | 2 |
| Albacete | 2 |
| Amaxac de Guerrero | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Cortazar | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Cuernavaca | 2 |
| Godoy Cruz | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Hermosillo | 2 |
| Ibague | 2 |
| La Plata | 2 |
| Lecherias | 2 |
| Lepe | 2 |
| Maracay | 2 |
| Ourense | 2 |
| Penjamo | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Quevedo | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Rosario | 2 |
| San Cristóbal | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Tarija | 2 |
| Tlalnepantla | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Toronto | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Actopan | 1 |
| Arroyo Naranjo | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlacomulco de Fabela | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Belize City | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Borbon | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Centro | 1 |
| Chalco | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Ciudad Nicolás Romero | 1 |
| Ciudad de Huitzuco | 1 |
| Colima | 1 |
| El Sitio | 1 |
| Estrella | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Goya | 1 |
| Guadalupe | 1 |
