Estadísticas de Red social Facebook y la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Parcona
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Red social Facebook y la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Parcona | 284 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 39 |
| May 2025 | 53 |
| June 2025 | 30 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 26 |
| September 2025 | 30 |
| October 2025 | 50 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Red social Facebook y la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Parcona.pdf | 306 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 230 |
| United States | 51 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 118 |
| Arequipa | 12 |
| Chimbote | 12 |
| Chiclayo | 10 |
| Ica | 10 |
| Huancayo | 8 |
| Talara | 5 |
| Piura | 4 |
| Iquitos | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Abancay | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Paita | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Cleveland | 1 |
| Manta | 1 |
| Morelia | 1 |
| Pucallpa | 1 |
